Fichas técnicas
Aston Martin Rapide AMR 6.0 V12 (603 CV) Touchtronic (UK & EU)
Aston Martin Rapide S 6.0 V12 (560 CV) Touchtronic
Aston Martin Rapide 6.0 V12 (476 CV) Automatic
Aston Martin DB11 Volante 4.0 V8 (510 CV) Automatic
Aston Martin DB11 5.2 V12 (608 CV) Automatic
Aston Martin DB11 4.0 V8 (503 CV) Automatic
Aston Martin DB11 AMR 5.2 V12 (639 CV) Automatic
Aston Martin Cygnet V8 4.7 V8 (430 CV) Automatic
Aston Martin Cygnet 1.33 Dual VVT-i (98 CV)
Aston Martin Cygnet 1.33 Dual VVT-i (98 CV) Automatic
Aston Martin DBS V12 5.9 V12 (517 CV)
Aston Martin DBS V12 5.9 V12 (517 CV) Automatic
Aston Martin DBS V8 5.3 V8 (286 CV)
Aston Martin DBS V8 5.3 V8 (286 CV) Automatic
Aston Martin DBS 4.0 (286 CV)